Berapa rupiah 1.00 dolar?
Konversikan Dolar Amerika Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR)
Konversikan | Ke | Hasil |
---|---|---|
1 USD | IDR | 14.306,28 IDR |
100 USD | IDR | 1.430.628,48 IDR |
10.000 USD | IDR | 143.062.847,52 IDR |
1.000.000 USD | IDR | 14.306.284.752,22 IDR |
Berapa rupiah 2.00 USD?
2.00 USD to IDR Exchange Rates - US Dollar(USD) to Indonesian Rupiah(IDR)
Date | US Dollar | Indonesian Rupiah |
---|---|---|
Sunday 09/01/2022 | 2.00 USD = | 28637.6 IDR |
Saturday 08/01/2022 | 2.00 USD = | 28637.6 IDR |
Friday 07/01/2022 | 2.00 USD = | 28637.6 IDR |
Thursday 06/01/2022 | 2.00 USD = | 28837 IDR |
Berapa rupiah 1 50 Dollar?
1.50 USD to IDR Exchange Rates - US Dollar(USD) to Indonesian Rupiah(IDR)
Date | US Dollar | Indonesian Rupiah |
---|---|---|
Sunday 02/01/2022 | 1.50 USD = | 21363 IDR |
Saturday 01/01/2022 | 1.50 USD = | 21363 IDR |
Friday 31/12/2021 | 1.50 USD = | 21363 IDR |
Thursday 30/12/2021 | 1.50 USD = | 21399.15 IDR |
Berapa rupiah 0.20 USD?
0.20 USD to IDR Exchange Rates - US Dollar(USD) to Indonesian Rupiah(IDR)
Date | US Dollar | Indonesian Rupiah |
---|---|---|
Sunday 02/01/2022 | 0.20 USD = | 2848.4 IDR |
Saturday 01/01/2022 | 0.20 USD = | 2848.4 IDR |
Friday 31/12/2021 | 0.20 USD = | 2848.4 IDR |
Thursday 30/12/2021 | 0.20 USD = | 2853.22 IDR |
1.20 USD to IDR Exchange Rates - US Dollar(USD) to Indonesian Rupiah(IDR)
Date | US Dollar | Indonesian Rupiah |
---|---|---|
Sunday 02/01/2022 | 1.20 USD = | 17090.4 IDR |
Saturday 01/01/2022 | 1.20 USD = | 17090.4 IDR |
Friday 31/12/2021 | 1.20 USD = | 17090.4 IDR |
Thursday 30/12/2021 | 1.20 USD = | 17119.32 IDR |
0.20 USD to IDR Exchange Rates - US Dollar(USD) to Indonesian Rupiah(IDR)
Date | US Dollar | Indonesian Rupiah |
---|---|---|
Sunday 02/01/2022 | 0.20 USD = | 2848.4 IDR |
Saturday 01/01/2022 | 0.20 USD = | 2848.4 IDR |
Friday 31/12/2021 | 0.20 USD = | 2848.4 IDR |
Thursday 30/12/2021 | 0.20 USD = | 2853.22 IDR |